Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 132.82 +11.1% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'236.07 +3.4% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'805.60 +2.3% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'466.15 +3.1% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'145.63 +1.6% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 120'733.00 +1.0% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'095.34 +2.0% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 30'343.50 +1.5% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 697.50 +0.5% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'811.03 +2.5% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'819.40 +2.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'846.03 +3.4% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'853.04 +3.6% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 438.50 +26.3% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'890.30 +14.8% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'838.13 +3.2% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 66.80 +22.5% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 69.66 +27.8% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 67.12 +23.1% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 63.70 +16.9% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 67.49 +23.8% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 71.35 +30.9% |
| 1 oz Koala | ab CHF 70.26 +28.9% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 69.12 +26.8% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com