Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 134.70 +12.3% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'237.24 +3.1% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'797.97 +1.8% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'454.59 +2.3% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'157.97 +1.3% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 120'779.65 +0.7% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'093.98 +1.6% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 30'268.64 +0.9% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 725.50 +4.2% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'790.30 +1.6% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'822.97 +2.4% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'917.20 +5.0% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'856.40 +3.3% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 439.10 +26.1% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'849.48 +3.2% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 75.29 +22.4% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 78.19 +27.1% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 75.50 +22.7% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 74.10 +20.5% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 76.50 +24.4% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 76.80 +24.9% |
| 1 oz Koala | ab CHF 75.80 +23.2% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 77.12 +25.4% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com