Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 117.50 +12.9% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'083.40 +4.1% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'314.20 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'155.89 +3.6% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 10'606.80 +1.9% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 105'455.80 +1.4% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'312.60 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 26'443.00 +1.7% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 607.50 +0.6% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'319.98 +2.6% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'332.50 +3.0% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'403.10 +5.2% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'323.70 +2.7% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 382.00 +26.5% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'654.00 +15.5% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'354.18 +3.6% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 59.90 +28.1% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 62.60 +33.9% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 59.30 +26.8% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 54.90 +17.4% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 57.40 +22.8% |
| 1 oz Koala | ab CHF 65.05 +39.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 61.05 +30.6% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 62.20 +33.0% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com