Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 123.00 +11.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'139.40 +3.0% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'517.00 +2.3% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'282.00 +3.2% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 11'255.87 +1.8% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 111'906.30 +1.2% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'637.70 +2.0% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 28'061.10 +1.5% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 637.08 -0.8% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'497.20 +1.7% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'517.20 +2.3% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'467.20 +0.8% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'517.20 +2.3% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 406.00 +26.5% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'752.40 +15.1% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'552.50 +3.3% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 53.86 -3.1% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 60.31 +8.5% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 51.71 -6.9% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 64.80 +16.6% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 53.86 -3.1% |
| 1 oz Koala | ab CHF 74.51 +34.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 52.79 -5.0% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 71.40 +28.5% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com