Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 139.58 +12.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'293.00 +3.9% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'975.20 +2.7% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'570.89 +3.3% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'718.60 +2.2% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 125'630.00 +1.0% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'383.10 +2.6% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 31'620.90 +1.7% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 752.99 +4.3% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'986.37 +3.0% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 4'006.37 +3.5% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 4'088.60 +5.7% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 4'024.20 +4.0% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 455.80 +26.2% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 4'005.40 +3.5% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 77.50 +30.6% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 81.26 +37.0% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 77.60 +30.8% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 78.30 +32.0% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 80.40 +35.5% |
| 1 oz Koala | ab CHF 79.60 +34.2% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 77.50 +30.6% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 81.40 +37.2% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com