Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 119.00 +12.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'104.30 +4.1% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'378.10 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'197.06 +3.5% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 10'807.00 +1.9% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 107'267.50 +1.1% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'415.10 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 26'953.10 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 618.00 +0.3% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'382.50 +2.5% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'397.20 +2.9% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'469.20 +5.1% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'387.80 +2.7% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 385.10 +25.0% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'685.30 +15.4% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'419.50 +3.6% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 61.10 +27.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 63.60 +32.9% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 60.30 +26.0% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 55.90 +16.8% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 61.40 +28.3% |
| 1 oz Koala | ab CHF 66.05 +38.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 62.27 +30.2% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 63.20 +32.1% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com