Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 140.07 +13.5% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'286.50 +4.2% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'952.60 +3.0% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'553.30 +3.4% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'606.40 +2.1% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 124'985.70 +1.3% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'326.90 +2.5% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 31'350.60 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 748.00 +4.4% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'981.00 +3.7% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 4'018.65 +4.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 4'079.24 +6.3% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 4'027.80 +4.9% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 461.44 +28.8% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 4'002.30 +4.3% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 83.30 +38.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 80.87 +34.7% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 82.10 +36.7% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 80.33 +33.8% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 84.76 +41.2% |
| 1 oz Koala | ab CHF 85.40 +42.2% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 81.43 +35.6% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 87.30 +45.4% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com