Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 122.00 +12.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'131.21 +4.0% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'460.10 +2.3% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'230.00 +2.5% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 11'069.50 +1.8% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 109'894.00 +1.1% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'554.50 +2.2% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 27'633.50 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 634.00 +0.4% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'469.33 +2.6% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'474.63 +2.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'549.63 +5.0% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'468.30 +2.5% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 394.40 +24.9% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'724.70 +15.2% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'502.00 +3.5% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 67.08 +27.4% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 68.90 +30.9% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 65.69 +24.8% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 61.80 +17.4% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 64.60 +22.7% |
| 1 oz Koala | ab CHF 71.61 +36.0% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 67.50 +28.2% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 68.40 +29.9% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com