Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 121.00 +12.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'122.51 +4.1% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'434.30 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'229.34 +3.4% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 10'963.50 +1.7% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 108'837.50 +0.9% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'505.20 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 27'369.50 +1.5% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 627.50 +0.2% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'433.86 +2.4% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'447.59 +2.8% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'522.59 +5.0% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'442.90 +2.6% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 393.70 +25.8% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'712.40 +15.3% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'476.04 +3.6% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 66.72 +27.5% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 68.00 +30.0% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 64.69 +23.6% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 61.20 +17.0% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 63.90 +22.1% |
| 1 oz Koala | ab CHF 72.62 +38.8% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 67.42 +28.9% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 68.10 +30.2% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com